دامنه ایرانی
ثبت دامنههای ir. در پرشین دیتا ارزانتر از مرکز ثبت دامنه های ir. میباشد .
سالیانه : ۱۶۰۰۰ تومان ۶۰۰۰ تومان
پنج ساله : ۴۸۰۰۰ تومان ۲۲۵۰۰ تومان
حوزه ثبت | پیش نیازها | یک ساله (تومان) | پنج ساله (تومان) |
ir. | اطلاعات شخصی حقیقی | ۶۰۰۰ | ۲۲۵۰۰ |
co.ir | مدارک رسمی ثبت شرکت | ۶۰۰۰ | ۲۲۵۰۰ |
ac.ir | مدارک موسسه آموزشی | ۶۰۰۰ | ۲۲۵۰۰ |
net.ir | شرکت، مؤسسه یا نهاد غیردولتی | ۶۰۰۰ | ۲۲۵۰۰ |
org.ir | شرکت، مؤسسه، نهاد غیردولتی یا مرکز آموزشی و پژوهشی | ۶۰۰۰ | ۲۲۵۰۰ |
کاراکترهای نام دامنه محدودیتهایی دارد:
- کاراکترهای مجازی که میتواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام 0 تا 9 و خط تيره ( – ).
- نام دامنه نمیتواند با خط تيره ( – ) شروع شود يا خاتمه يابد.
- نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شدهباشد.
هاست لینوکس
ارائه وبهاستینگ لینوکس در چندین دیتاسنتر مختلف داخلی و خارجی، استفاده از سیستمعامل پایدار لینوکس در کنار امکانات فراوان برنامههای تحت PHP/MySQL انتخاب سرویس را برای شما بسیار ساده کردهاست.
نام پلن | L001 | L002 | L003 | L004 | L005 | L006 | L007 |
فضا | ۵۰ مگابایت | ۱۰۰ مگابایت | ۲۰۰ مگابایت | ۵۰۰ مگابایت | ۱ گیگابایت | ۵ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت |
ترافیک ماهیانه | ۱۵ گیگابایت | ۳۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۶۰ گیگابایت | ۷۰ گیگابایت | ۸۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت |
محل سرور (ایران) | افرانت/پارسآنلاین | افرانت/پارسآنلاین | افرانت/پارسآنلاین | افرانت/پارسآنلاین | افرانت/پارسآنلاین | افرانت/پارسآنلاین | افرانت/پارسآنلاین |
محل سرور (خارج) | آلمان / فرانسه | آلمان / فرانسه | آلمان / فرانسه | آلمان / فرانسه | آلمان / فرانسه | آلمان / فرانسه | آلمان / فرانسه |
میزان مجاز استفاده از منابع سرور | یک درصد | یک درصد | یک درصد | یک درصد | یک درصد | یک درصد | یک درصد |
پشتیبانی | تلفن و تیکت در تمام روزهای سال | ||||||
هزینهی ششماهه (تومان) | ۲۴,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۶۴,۵۰۰ | ۷۴,۵۰۰ | ۸۴,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ |
هزینهی سالیانه (تومان) | ۴۸,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ |
Reviews
There are no reviews yet.